* függőleges mobilnézetben a számok nem jelennek meg
IBAN | ||
Budajenő Község Önkormányzata
(közművesítés utólagos áthárított költsége,
sírhely megváltás)
|
11742001-15390204 | HU05 1174 2001 1539 0204 0000 0000 |
ADÓVAL KAPCSOLATOS SZÁMLÁK | ||
BÍRSÁG | 11742001-15390204-03610000 | HU67 1174 2001 1539 0204 0361 0000 |
EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSE | 11742001-15390204-08800000 | HU50 1174 2001 1539 0204 0880 0000 |
ELJÁRÁSI ILLETÉK | 11742001-15390204-03470000 | HU74 1174 2001 1539 0204 0347 0000 |
ÉPÍTMÉNYADÓ | 11742001-15390204-02440000 | HU77 1174 2001 1539 0204 0244 0000 |
GÉPJÁRMŰADÓ | 11742001-15390204-08970000 | HU90 1174 2001 1539 0204 0897 0000 |
IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA | 11742001-15390204-04400000 | HU76 1174 2001 1539 0204 0440 0000 |
IPARŰZÉSI ADÓ | 11742001-15390204-03540000 | HU22 1174 2001 1539 0204 0354 0000 |
JÖVEDÉKI ADÓ | 11742001-15390204-11360009 | HU67 1174 2001 1539 0204 1136 0009 |
KÉSEDELMI PÓTLÉK | 11742001-15390204-03780000 | HU10 1174 2001 1539 0204 0378 0000 |
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA | 11742001-15390204-02820000 | HU58 1174 2001 1539 0204 0282 0000 |
TALAJTERHELÉSI DÍJ | 11742001-15390204-03920000 | HU03 1174 2001 1539 0204 0392 0000 |
TELEKADÓ | 11742001-15390204-02510000 | HU25 1174 2001 1539 0204 0251 0000 |
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM | 11742001-15390204-08660000 | HU57 1174 2001 1539 0204 0866 0000 |
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
(hatósági eljárási díj)
|
11784009-15806778 |
HU63 1178 4009 1580 6778 0000 0000 |
Budajenői Óvoda
(étkezés befizetése)
|
11784009-16797549 | HU53 1178 4009 1679 7549 0000 0000 |
A számlavezető bank neve, címe és SWIFT kódja
OTPVHUHB
OTP BANK Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.